2022 年発表の機種
機種名から、その機種の詳細を見られます。
iPhone
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | iPhone SE (3rd generation) | 375×667pt | @2x | 750×1334 | 等倍 | 750×1334 | 326 | 9:16≒ | |
| 6.1 | iPhone 14 | 390×844pt | @3x | 1170×2532 | 等倍 | 1170×2532 | 460 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.1 | iPhone 14 Pro | 393×852pt | @3x | 1179×2556 | 等倍 | 1179×2556 | 460 | 9:19.5≒ | ダイナミックアイランド |
| 6.7 | iPhone 14 Plus | 428×926pt | @3x | 1284×2778 | 等倍 | 1284×2778 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.7 | iPhone 14 Pro Max | 430×932pt | @3x | 1290×2796 | 等倍 | 1290×2796 | 460 | 9:19.5≒ | ダイナミックアイランド |
iPad
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | iPad Air (5th generation) iPad (10th generation) | 820×1180pt | @2x | 1640×2360 | 等倍 | 1640×2360 | 264 | 3:4.3≒ | |
| 11 | iPad Pro 11-inch (4th generation) | 834×1194pt | @2x | 1668×2388 | 等倍 | 1668×2388 | 264 | 3:4.3≒ | |
| 12.9 | iPad Pro 12.9-inch (6th generation) | 1024×1366pt | @2x | 2048×2732 | 等倍 | 2048×2732 | 264 | 3:4≒ |
Apple Watch
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SE (2nd generation) 40mm | 162×197pt | @2x | 324×394 | 等倍 | 324×394 | 326 | — | |
| — | SE (2nd generation) 44mm | 184×224pt | @2x | 368×448 | 等倍 | 368×448 | 326 | — | |
| 1.69 | Series 8 41mm | 176×215pt | @2x | 352×430 | 等倍 | 352×430 | — | — | |
| 1.9 | Series 8 45mm | 198×242pt | @2x | 396×484 | 等倍 | 396×484 | — | — | |
| — | Ultra 49mm | 205×251pt | @2x | 410×502 | 等倍 | 410×502 | 326 | — |
表の見方
- 論理サイズ
- ポイント。Web では CSS px と同じ値
- 描画 px
- 論理サイズ × 倍率
- パネルへ
- 描画 px をパネルに載せるときの倍率。等倍でなければピクセルパーフェクトは難しい
- 縦横比
- ≒ は近似値