iPhone・iPad・Apple Watch 画面サイズ早見表
機種名から、その機種の詳細を見られます。
‹›
iPhone
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | iPhone iPhone 3G iPhone 3GS | 320×480pt | @1x | 320×480 | 等倍 | 320×480 | 163 | 2:3 | |
| 3.5 | iPhone 4 iPhone 4S | 320×480pt | @2x | 640×960 | 等倍 | 640×960 | 326 | 2:3 | |
| 4 | iPhone 5 iPhone 5s iPhone 5c iPhone SE | 320×568pt | @2x | 640×1136 | 等倍 | 640×1136 | 326 | 9:16≒ | |
| 4.7 | iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE (2nd generation) iPhone SE (3rd generation) | 375×667pt | @2x | 750×1334 | 等倍 | 750×1334 | 326 | 9:16≒ | |
| 5.4 | iPhone 12 mini iPhone 13 mini | 375×812pt | @3x | 1125×2436 | ×0.96 | 1080×2340 | 476 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 5.4外側 | iPhone Duo | 466×678pt | @3x | 1398×2034 | 等倍 | 1398×2034 | 460 | 11:16≒ | |
| 5.5 | iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 414×736pt | @3x | 1242×2208 | ×0.87 | 1080×1920 | 401 | 9:16 | |
| 5.8 | iPhone X iPhone XS iPhone 11 Pro | 375×812pt | @3x | 1125×2436 | 等倍 | 1125×2436 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.1 | iPhone XR iPhone 11 | 414×896pt | @2x | 828×1792 | 等倍 | 828×1792 | 326 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.1 | iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 16e | 390×844pt | @3x | 1170×2532 | 等倍 | 1170×2532 | 460 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.1 | iPhone 17e | 390×844pt | @3x | 1170×2532 | 等倍 | 1170×2532 | 460 | 9:19.5≒ | |
| 6.1 | iPhone 14 Pro iPhone 15 iPhone 15 Pro iPhone 16 | 393×852pt | @3x | 1179×2556 | 等倍 | 1179×2556 | 460 | 9:19.5≒ | ダイナミックアイランド |
| 6.3 | iPhone 16 Pro iPhone 17 iPhone 17 Pro | 402×874pt | @3x | 1206×2622 | 等倍 | 1206×2622 | 460 | 9:19.5≒ | ダイナミックアイランド |
| 6.3 | iPhone 18 Pro | 402×874pt | @3x | 1206×2622 | 等倍 | 1206×2622 | 460 | 9:19.5≒ | |
| 6.5 | iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max | 414×896pt | @3x | 1242×2688 | 等倍 | 1242×2688 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.5 | iPhone Air | 420×912pt | @3x | 1260×2736 | 等倍 | 1260×2736 | 460 | 9:19.5≒ | ダイナミックアイランド |
| 6.7 | iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Plus | 428×926pt | @3x | 1284×2778 | 等倍 | 1284×2778 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.7 | iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Plus | 430×932pt | @3x | 1290×2796 | 等倍 | 1290×2796 | 460 | 9:19.5≒ | ダイナミックアイランド |
| 6.9 | iPhone 16 Pro Max iPhone 17 Pro Max | 440×956pt | @3x | 1320×2868 | 等倍 | 1320×2868 | 460 | 9:19.5≒ | ダイナミックアイランド |
| 6.9 | iPhone 18 Pro Max | 440×956pt | @3x | 1320×2868 | 等倍 | 1320×2868 | 460 | 9:19.5≒ | |
| 7.6内側 | iPhone Duo | 669×951pt | @3x | 2007×2853 | ×0.936 | 1878×2670 | 430 | 1:1.42≒ |
iPad
Apple Watch
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | (1st generation) 38mm Series 1 38mm Series 2 38mm Series 3 38mm | 136×170pt | @2x | 272×340 | 等倍 | 272×340 | — | — | |
| 1.5 | (1st generation) 42mm Series 1 42mm Series 2 42mm Series 3 42mm | 156×195pt | @2x | 312×390 | 等倍 | 312×390 | — | — | |
| — | Series 4 40mm Series 5 40mm Series 6 40mm SE 40mm SE (2nd generation) 40mm SE 3 40mm | 162×197pt | @2x | 324×394 | 等倍 | 324×394 | 326 | — | |
| — | Series 4 44mm Series 5 44mm Series 6 44mm SE 44mm SE (2nd generation) 44mm SE 3 44mm | 184×224pt | @2x | 368×448 | 等倍 | 368×448 | 326 | — | |
| 1.69 | Series 7 41mm Series 8 41mm Series 9 41mm | 176×215pt | @2x | 352×430 | 等倍 | 352×430 | — | — | |
| — | Series 10 42mm Series 11 42mm Series 12 42mm | 187×223pt | @2x | 374×446 | 等倍 | 374×446 | 326 | — | |
| 1.9 | Series 7 45mm Series 8 45mm Series 9 45mm | 198×242pt | @2x | 396×484 | 等倍 | 396×484 | — | — | |
| — | Series 10 46mm Series 11 46mm Series 12 46mm | 208×248pt | @2x | 416×496 | 等倍 | 416×496 | 326 | — | |
| — | Ultra 49mm Ultra 2 49mm | 205×251pt | @2x | 410×502 | 等倍 | 410×502 | 326 | — | |
| — | Ultra 3 49mm Ultra 4 49mm | 211×257pt | @2x | 422×514 | 等倍 | 422×514 | 326 | — |
表の見方
- 論理サイズ
- ポイント。Web では CSS px と同じ値
- 描画 px
- 論理サイズ × 倍率
- パネルへ
- 描画 px をパネルに載せるときの倍率。等倍でなければピクセルパーフェクトは難しい
- 縦横比
- ≒ は近似値