2019 年発表の機種
機種名から、その機種の詳細を見られます。
iPhone
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | iPhone 11 Pro | 375×812pt | @3x | 1125×2436 | 等倍 | 1125×2436 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.1 | iPhone 11 | 414×896pt | @2x | 828×1792 | 等倍 | 828×1792 | 326 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.5 | iPhone 11 Pro Max | 414×896pt | @3x | 1242×2688 | 等倍 | 1242×2688 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
iPad
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | iPad mini (5th generation) | 768×1024pt | @2x | 1536×2048 | 等倍 | 1536×2048 | 326 | 3:4 | |
| 10.2 | iPad (7th generation) | 810×1080pt | @2x | 1620×2160 | 等倍 | 1620×2160 | 264 | 3:4 | |
| 10.5 | iPad Air (3rd generation) | 834×1112pt | @2x | 1668×2224 | 等倍 | 1668×2224 | 264 | 3:4 |
Apple Watch
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Series 5 40mm | 162×197pt | @2x | 324×394 | 等倍 | 324×394 | 326 | — | |
| — | Series 5 44mm | 184×224pt | @2x | 368×448 | 等倍 | 368×448 | 326 | — |
表の見方
- 論理サイズ
- ポイント。Web では CSS px と同じ値
- 描画 px
- 論理サイズ × 倍率
- パネルへ
- 描画 px をパネルに載せるときの倍率。等倍でなければピクセルパーフェクトは難しい
- 縦横比
- ≒ は近似値