2020 年発表の機種
機種名から、その機種の詳細を見られます。
iPhone
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | iPhone SE (2nd generation) | 375×667pt | @2x | 750×1334 | 等倍 | 750×1334 | 326 | 9:16≒ | |
| 5.4 | iPhone 12 mini | 375×812pt | @3x | 1125×2436 | ×0.96 | 1080×2340 | 476 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.1 | iPhone 12 iPhone 12 Pro | 390×844pt | @3x | 1170×2532 | 等倍 | 1170×2532 | 460 | 9:19.5≒ | ノッチ |
| 6.7 | iPhone 12 Pro Max | 428×926pt | @3x | 1284×2778 | 等倍 | 1284×2778 | 458 | 9:19.5≒ | ノッチ |
iPad
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | iPad (8th generation) | 810×1080pt | @2x | 1620×2160 | 等倍 | 1620×2160 | 264 | 3:4 | |
| 10.9 | iPad Air (4th generation) | 820×1180pt | @2x | 1640×2360 | 等倍 | 1640×2360 | 264 | 3:4.3≒ | |
| 11 | iPad Pro 11-inch (2nd generation) | 834×1194pt | @2x | 1668×2388 | 等倍 | 1668×2388 | 264 | 3:4.3≒ | |
| 12.9 | iPad Pro 12.9-inch (4th generation) | 1024×1366pt | @2x | 2048×2732 | 等倍 | 2048×2732 | 264 | 3:4≒ |
Apple Watch
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Series 6 40mm SE 40mm | 162×197pt | @2x | 324×394 | 等倍 | 324×394 | 326 | — | |
| — | Series 6 44mm SE 44mm | 184×224pt | @2x | 368×448 | 等倍 | 368×448 | 326 | — |
表の見方
- 論理サイズ
- ポイント。Web では CSS px と同じ値
- 描画 px
- 論理サイズ × 倍率
- パネルへ
- 描画 px をパネルに載せるときの倍率。等倍でなければピクセルパーフェクトは難しい
- 縦横比
- ≒ は近似値