2026 年発表の機種
機種名から、その機種の詳細を見られます。
iPhone
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4外側 | iPhone Duo | 466×678pt | @3x | 1398×2034 | 等倍 | 1398×2034 | 460 | 11:16≒ | |
| 6.1 | iPhone 17e | 390×844pt | @3x | 1170×2532 | 等倍 | 1170×2532 | 460 | 9:19.5≒ | |
| 6.3 | iPhone 18 Pro | 402×874pt | @3x | 1206×2622 | 等倍 | 1206×2622 | 460 | 9:19.5≒ | |
| 6.9 | iPhone 18 Pro Max | 440×956pt | @3x | 1320×2868 | 等倍 | 1320×2868 | 460 | 9:19.5≒ | |
| 7.6内側 | iPhone Duo | 669×951pt | @3x | 2007×2853 | ×0.936 | 1878×2670 | 430 | 1:1.42≒ |
iPad
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9公称 11 | iPad Air 11-inch (M4) | 820×1180pt | @2x | 1640×2360 | 等倍 | 1640×2360 | 264 | 3:4.3≒ | |
| 12.9 | iPad Air 13-inch (M4) | 1024×1366pt | @2x | 2048×2732 | 等倍 | 2048×2732 | 264 | 3:4≒ |
Apple Watch
| インチ | 機種 | 論理サイズ | 倍率 | 描画 px | パネルへ | パネル px | ppi | 縦横比 | 切り欠き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Series 12 42mm | 187×223pt | @2x | 374×446 | 等倍 | 374×446 | 326 | — | |
| — | Series 12 46mm | 208×248pt | @2x | 416×496 | 等倍 | 416×496 | 326 | — | |
| — | Ultra 4 49mm | 211×257pt | @2x | 422×514 | 等倍 | 422×514 | 326 | — |
表の見方
- 論理サイズ
- ポイント。Web では CSS px と同じ値
- 描画 px
- 論理サイズ × 倍率
- パネルへ
- 描画 px をパネルに載せるときの倍率。等倍でなければピクセルパーフェクトは難しい
- 縦横比
- ≒ は近似値